
| 种类 | 软席车 | 普通车 | ||
|---|---|---|---|---|
| 分别 | 大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 |
| 7日 | 37,800日元 | 18,900日元 | 28,300日元 | 14,150日元 |
| 14日 | 61,200日元 | 30,600日元 | 45,100日元 | 22,550日元 |
| 21日 | 79,600日元 | 39,800日元 | 57,700日元 | 28,850日元 |
| 铁路 | JR 集团的所有路线──新干线(“Nozomi 号,Mizuho号”(包括自由席)除外)、特急列车、急行列车、快车及慢车(有些列车不能使用。) ※2010年10月21日起东京轻轨投入运营。 ※2010年12月4日起,只限不在青森铁路线的青森至八户区间段下车,且利用途经青森站至八户站区段,以及经由野边地站转乘大湊线时使用。(但是,乘坐卧铺车的旅客,必须支付青森铁路线的票价和费用。) |
| 公共汽车 | JR 巴士公司的各地方线和一部分高速线路 (JR 巴士公司=JR 北海道巴士、JR 东北巴士、JR 关东巴士、JR 东海巴士、西日本JR 巴士、中国JR 巴士、JR 四国巴士、JR 九州巴士) (能够使用的高速线路如下:札幌-小樽/盛冈-弘前;东京-名古屋/京都/大阪/筑波中心;名古屋-京都/大阪;大阪-津山/加西花卉中心) |
| 轮渡 | 可用于:JR渡船(宫岛-宫岛口) 不可用于:JR博多-釜山(韩国)渡轮 |
| 列车名称 | 主要运行区间 | 需要另外支付车费的区间 | 直通运行的私营公司 |
|---|---|---|---|
| 舞子号/Super View 舞子 | 新宿、东京至伊豆急下田 | 伊东至伊豆急下田之间 | 伊豆急行 |
| 东京至修善寺 | 三岛至修善寺之间 | 伊豆箱根铁道 | |
| 日光号/SPACIA日光号 | 新宿至东武日光 | 栗桥至东武日光之间 | 东武铁道 |
| 鬼怒川号/SPACIA鬼怒川号 | 新宿至鬼怒川温泉 | 栗桥至鬼怒川温泉之间 | |
| 白鹰号 | 越后汤泽至金泽 | 六日町至犀泻之间 | 北越急行 |
| WIDE VIEW南纪号 | 名古屋至新宫 | 河原田至津之间 | 伊势铁道 |
| 桥立号/Tango Discovery号 | 京都至天桥立、丰冈 | 福知山至丰冈之间 | 北近畿丹后铁道 |
| 文殊号/Tango Explorer号 | 新大阪至天桥立、丰冈 | ||
| Super 白兔号 | 京都至鸟取、仓吉 | 上郡至智头之间 | 智头急行 |
| 南风号、四万十号、足摺号 | 冈山、高松、高知至中村、宿毛 | 窪川至宿毛之间 | 土佐黑潮铁道 |
| 北斗星号、仙后座号 | 上野至札幌 | 盛冈至目时之间 | IGR岩手银河铁路 |
| 北斗星号、仙后座号 | 上野至札幌 | 目时至青森之间 | 青森铁路 |
| 列车名称 | 车辆 | 软席用 | 普通用 |
|---|---|---|---|
| 东海道、山阳、九州新干线“Nozomi号”“Mizuho号” ※1 | 软席车 | × | × |
| 普通车 | × | × | |
| 东海道、山阳、九州新干线“Hikar号”“Sakura号” “Kodama号”“Tsubame号”东北、山形、秋田、上越、长野新干线 | GranClass ※4 | * | * |
| 软席车 | ○※2 | * | |
| 普通车 | ○ | ○ | |
| 普通包间 | * | * | |
| 特急及急行 | 软席车 | ○ ※3 | * |
| 普通车 | ○ | ○ | |
| 软席包间 | * | * | |
| 普通包间 | * | * | |
| 卧铺车 | * | * | |
| 慢车及快车 | 软席车 | ○ | * |
| 普通车 | ○ | ○ |
